Prüfungen
Bei uns kannst Du im regelmäßigen Abständen Kyu-Prüfungen (Gürtelprüfungen) ablegen. Unser Verein ist Mitglied in der Jiu Jitsu Union NW. Wir freuen uns einen eigenen von der Jiu-Jitsu-Union lizensierten Prüfer zu haben und euch daher die Möglichkeit bieten zu können 2x im Jahr vor Ort eine Prüfung abzulegen. Üblicherweise organisieren wir eine Prüfung kurz vor den Sommerferien und eine vor den Weihnachtsferien. Die bei uns erhaltene Kyu-Grade sind auch in anderen Vereinen der Jiu-Jitsu-Union anerkannt.
Bei diesen sogenannten Kyu-Prüfungen wird das Können der Grundtechniken wie zum Beispiel Fallen, Blocken, Tritte und Würfe überprüft. Der Großteil einer Kyu-Prüfung besteht aus Abwehrtechniken, die zur Selbstverteidigung verwendet werden können. Dabei geht es um Abwehrtechniken gegen verschiedene Angriffe wie zum Beispiel gegen ein Hand-Arm-Fassen oder Würgen. Ein fortgeschrittener Jiu Jitsuka muss auf einer Prüfung auch mehrere Angreifer abwehren können.
Nachfolgend findest Du eine detaillierte Übersicht über die Prüfungsinhalte:
Kyuprüfungsordnungen der Jiu Jitsu Union NW
Kyuprüfungsordnung für: | Jugendliche | Erwachsene | Erwachsene ab 40 |
Danprüfungsordnung für: | —– | Erwachsene | Erwachsene ab 40 |
Prüfungsrichtlinien KYU – Grade Jugendliche | ||||||||
Kyugrad | weiß- gelb |
gelb | gelb- orange |
orange | orange- grün |
grün | grün- blau |
blau |
Vorbereitungszeit (Monate) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Grundtechniken: | ||||||||
Mindestalter | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||
Falltechniken | 3 | 3 | 6 | 6 | kompl. | kompl. | kompl. | kompl. |
Ausweichen | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Blocken | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Schläge/ Stöße | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Fußtritte | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Würfe | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Hebel | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Würgegriffe | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 6 |
Festlegegriffe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Transportgriffe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Abwehr gegen: | ||||||||
Hand/ Armfassen | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Revers/ Kragenfassen | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Haarefassen | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
Würgen, Stand und Boden | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Brustumklammerungen | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
Kopfumklammerungen | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Nelson | – | – | – | 1 | 1 | 2 | ||
Faustangriffe | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fußangriffe | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Stockangriff | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Messerangriff | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pistolenangriff | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
Freie Angriffe 1 Angreifer ohne Waffen |
– | – | – | 1 Min. | 1 Min. | 1. Min. | 1 Min. | 1 Min. |
Freie Angriffe ohne Waffen | – | – | – | 2 Gegner | 2 Gegner | 2 Gegner | 2 Gegner | 2 Gegner |